이마트24 편의점
가까운 지점에서 원칩 취급·재고를 확인하고 방문하세요.
주변 이마트24 찾기 ↓HARIMOBILE · LG U+ 알뜰폰 공용 유심
편의점·지하철에서 원칩을 준비하고,
나에게 맞는 LG 선불·후불요금제로 시작하세요.
처음 개통하는 순간까지 하리모바일이 함께해요.
유심 8,800원 · 요금제 이용료 별도
모두의원칩(모두의 유심 원칩)은 LG U+망 알뜰폰 공용 NFC 유심입니다. 안내 가격은 8,800원이며, 이마트24·스토리웨이·배민B마트·일부 지하철 자판기에서 구매할 수 있어요.

01 · 원칩 알아보기
‘모두의원칩’, ‘원칩 유심’으로 찾는 제품의 정식 이름은 모두의 유심 원칩입니다. LG U+망 알뜰폰 요금상품에 가입할 때 사용하는 공용 유심입니다. 사용할 사업자와 요금제를 선택한 뒤 개통할 수 있어요.
하리모바일에서는 원칩으로 앤텔레콤 L망 (LG U+) 선불·후불 알뜰폰 요금제를 신청할 수 있습니다. LG 선불유심은 요금을 먼저 충전해 이용하고, 후불은 가입한 요금제의 청구 방식에 따라 납부해요. 유심 구매와 요금제 개통은 별도 단계입니다.
가입할 사업자·요금제의 지원 여부 확인
교통·결제 서비스는 단말과 앱 호환 여부 확인
가입유형에 따라 충전 또는 납부 방식 확인
02 · 모두의원칩 구매처·가격
LG 선불유심 구매를 준비한다면 포장에서 ‘모두의 유심 원칩’을 확인하세요. 유심 안내 가격은 8,800원이며 선불·후불요금제 이용료는 별도입니다.
가까운 지점에서 원칩 취급·재고를 확인하고 방문하세요.
주변 이마트24 찾기 ↓역사 내 매장 등 취급 지점을 찾아 재고를 먼저 문의하세요.
주변 스토리웨이 찾기 ↓배달의민족 앱에서 주소를 설정한 뒤 ‘원칩’을 검색하세요. 지역·재고·배달비는 앱에서 확인해요.
앱 설치·확인 방법 ↓수도권·대구권 공식 설치 목록에서 역과 가까운 출구를 확인하세요.
지역별 자판기 찾기 ↓03 · 가까운 곳에서 준비하기
방문할 지역을 정하고, 구매 전 재고까지 문의해 보세요.
지역명을 검색하거나 내 위치 조회를 선택하세요. 주변 편의점 위치와 원칩 취급·재고 여부는 다를 수 있습니다.
위치 조회 또는 지역 검색 후
실제 지도를 표시합니다.
원칩 취급 여부와 재고는 방문 전 확인해 주세요.
지도·매장 정보: 카카오맵. 주변 편의점 검색 결과이며 원칩 판매·재고를 보장하지 않습니다. 거리는 직선거리입니다.
이마트24 앱에서 ‘원칩’을 검색해 보세요. 배민B마트는 배달 주소를 설정하면 구매 가능 여부를 확인할 수 있어요. 스토리웨이·자판기는 매장 또는 하리모바일에 문의해 주세요.
앱에서 조회할 수 있는 상품과 매장은 다를 수 있습니다. 유심 재고 확인이 어려우면 하리모바일 카톡채널로 문의주시면 재고확인 가능합니다.
SUBWAY · 수도권·대구권 통합
시·도와 시·군·구를 선택하면 공식 공지에 안내된 원칩 자판기 설치 위치가 나타납니다. 역 이름과 출구 정보를 함께 확인하세요.
지역을 선택하면 설치 위치를 표시합니다.
| 지역 | 노선 | 역·세부 위치 | 가까운 출구 (공지 표기) | 길찾기 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 동대문구 | 1호선 | 청량리 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동대문구 | 1호선 | 제기동 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동대문구 | 1호선 | 신설동 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 종로구 | 1호선 | 동묘앞(서울역) | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 종로구 | 1호선 | 동묘앞(청량리) | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 종로구 | 1호선 | 동대문 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 종로구 | 1호선 | 종로5가 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 종로구 | 1호선 | 종로3가(역무실옆) | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 종로구 | 1호선 | 종로3가(역무실반대) | 11 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 종로구 | 1호선 | 종각 | 9 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 1호선 | 시청 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 1호선 | 서울역 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 2호선 | 시청(환승) | 8 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 2호선 | 시청(지하1층) | 9 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 2호선 | 을지로입구 | 6 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 2호선 | 을지로3가 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 2호선 | 을지로4가 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 2호선 | 동대문역사문화공원 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 2호선 | 신당 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성동구 | 2호선 | 상왕십리 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성동구 | 2호선 | 왕십리 | 6-1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성동구 | 2호선 | 한양대 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성동구 | 2호선 | 뚝섬 | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성동구 | 2호선 | 성수 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 광진구 | 2호선 | 건대입구 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 광진구 | 2호선 | 구의 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 광진구 | 2호선 | 강변 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 2호선 | 잠실나루 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 2호선 | 잠실 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 2호선 | 잠실새내 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 2호선 | 종합운동장(삼성) | 8 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 2호선 | 종합운동장(잠실새내) | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 2호선 | 삼성 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 2호선 | 선릉 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 2호선 | 역삼 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 2호선 | 강남 | 10 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 2호선 | 교대 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 2호선 | 서초 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 2호선 | 방배 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 2호선 | 사당(1,2출구) | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 2호선 | 사당(7,8출구) | 8 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 관악구 | 2호선 | 낙성대 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 관악구 | 2호선 | 서울대입구 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 관악구 | 2호선 | 봉천 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 관악구 | 2호선 | 신림 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 2호선 | 신대방 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 구로구 | 2호선 | 구로디지털 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 구로구 | 2호선 | 대림 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 구로구 | 2호선 | 신도림(남자) | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 구로구 | 2호선 | 신도림(여자) | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 영등포구 | 2호선 | 문래 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 영등포구 | 2호선 | 영등포구청 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 영등포구 | 2호선 | 당산 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 마포구 | 2호선 | 합정 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 마포구 | 2호선 | 홍대입구 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 마포구 | 2호선 | 신촌 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 마포구 | 2호선 | 이대 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 마포구 | 2호선 | 아현 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서대문구 | 2호선 | 충정로 | 6 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 구로구 | 2호선 | 도림천 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 양천구 | 2호선 | 양천구청 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 양천구 | 2호선 | 신정네거리 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 은평구 | 3호선 | 구파발 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 은평구 | 3호선 | 연신내 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 은평구 | 3호선 | 불광 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 은평구 | 3호선 | 녹번 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서대문구 | 3호선 | 홍제 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서대문구 | 3호선 | 독립문 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 종로구 | 3호선 | 경복궁 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 종로구 | 3호선 | 안국 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 종로구 | 3호선 | 종로3가 | 9 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 3호선 | 을지로3가 | 6 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 3호선 | 동대입구 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 3호선 | 약수 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성동구 | 3호선 | 금호 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성동구 | 3호선 | 옥수(안) | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성동구 | 3호선 | 옥수(밖) | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 3호선 | 압구정 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 3호선 | 신사 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 3호선 | 잠원 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 3호선 | 교대 | 12 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 3호선 | 남부터미널 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 3호선 | 양재 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 3호선 | 매봉 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 3호선 | 도곡 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 3호선 | 대치 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 3호선 | 학여울 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 3호선 | 대청 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 3호선 | 일원 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 3호선 | 수서 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 3호선 | 가락시장 | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 3호선 | 경찰병원 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 3호선 | 오금 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 노원구 | 4호선 | 당고개1층 · 현재 불암산역 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 노원구 | 4호선 | 당고개2층 · 현재 불암산역 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 노원구 | 4호선 | 상계 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 노원구 | 4호선 | 노원 | 9 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 도봉구 | 4호선 | 창동 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 도봉구 | 4호선 | 쌍문 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강북구 | 4호선 | 수유 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강북구 | 4호선 | 미아 | 6 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강북구 | 4호선 | 미아사거리 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성북구 | 4호선 | 길음 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성북구 | 4호선 | 성신여대입구 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성북구 | 4호선 | 한성대입구 | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 종로구 | 4호선 | 혜화 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 종로구 | 4호선 | 동대문 | 9 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 4호선 | 동대문역사(지하1층) | 9 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 4호선 | 동대문역사(지하2층) | 9 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 4호선 | 충무로 | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 4호선 | 명동 | 8 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 4호선 | 회현 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 용산구 | 4호선 | 서울역 | 14 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 용산구 | 4호선 | 숙대입구 | 9 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 용산구 | 4호선 | 삼각지 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 용산구 | 4호선 | 신용산 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 용산구 | 4호선 | 이촌 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 4호선 | 동작 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 4호선 | 총신대입구 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 4호선 | 사당(환승) | 9 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 4호선 | 사당(상가) | 9 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강서구 | 5호선 | 방화 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강서구 | 5호선 | 개화산 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강서구 | 5호선 | 김포공항 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강서구 | 5호선 | 송정 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강서구 | 5호선 | 마곡 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강서구 | 5호선 | 발산 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강서구 | 5호선 | 우장산 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강서구 | 5호선 | 화곡 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강서구 | 5호선 | 까치산 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 양천구 | 5호선 | 신정 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 양천구 | 5호선 | 목동 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 양천구 | 5호선 | 오목교 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 영등포구 | 5호선 | 영등포시장 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 영등포구 | 5호선 | 신길 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 영등포구 | 5호선 | 여의도 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 영등포구 | 5호선 | 여의나루 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 마포구 | 5호선 | 마포 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 마포구 | 5호선 | 공덕 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 마포구 | 5호선 | 애오개 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서대문구 | 5호선 | 충정로 | 8 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 종로구 | 5호선 | 서대문 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 종로구 | 5호선 | 광화문 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 종로구 | 5호선 | 종로3가 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 5호선 | 을지로4가 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 5호선 | 동대문역사문화공원 | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 5호선 | 청구 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성동구 | 5호선 | 신금호 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성동구 | 5호선 | 행당 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성동구 | 5호선 | 왕십리 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성동구 | 5호선 | 마장 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성동구 | 5호선 | 답십리 | 6 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동대문구 | 5호선 | 장한평 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 광진구 | 5호선 | 군자 | 8 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 광진구 | 5호선 | 아차산 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 광진구 | 5호선 | 광나루 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강동구 | 5호선 | 천호 | 6 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강동구 | 5호선 | 강동 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강동구 | 5호선 | 길동 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강동구 | 5호선 | 굽은다리 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강동구 | 5호선 | 명일 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강동구 | 5호선 | 고덕 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강동구 | 5호선 | 상일동 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강동구 | 5호선 | 둔촌동 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 5호선 | 올림픽공원 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 5호선 | 방이 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 5호선 | 개롱 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 5호선 | 거여 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 5호선 | 마천 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 은평구 | 6호선 | 역촌 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 은평구 | 6호선 | 불광 | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 은평구 | 6호선 | 독바위 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 은평구 | 6호선 | 연신내 | 6 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 은평구 | 6호선 | 구산 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 은평구 | 6호선 | 응암 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 은평구 | 6호선 | 새절 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 은평구 | 6호선 | 증산 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 은평구 | 6호선 | 디지털미디어(월드컵) | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 은평구 | 6호선 | 디지털미디어(증산) | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 마포구 | 6호선 | 월드컵경기장 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 마포구 | 6호선 | 마포구청(망원) | 8 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 마포구 | 6호선 | 마포구청(월드컵) | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 마포구 | 6호선 | 망원 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 마포구 | 6호선 | 합정 | 8 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 마포구 | 6호선 | 상수 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 마포구 | 6호선 | 대흥 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 마포구 | 6호선 | 공덕 | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 용산구 | 6호선 | 효창공원 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 용산구 | 6호선 | 삼각지 | 8 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 용산구 | 6호선 | 녹사평 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 용산구 | 6호선 | 이태원 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 용산구 | 6호선 | 한강진 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 6호선 | 버티고개 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 6호선 | 약수 | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중구 | 6호선 | 신당 | 9 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 종로구 | 6호선 | 동묘앞 | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성북구 | 6호선 | 보문 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성북구 | 6호선 | 안암(지하1층) | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성북구 | 6호선 | 안암(지하2층) | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성북구 | 6호선 | 고려대 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성북구 | 6호선 | 월곡 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 성북구 | 6호선 | 돌곶이 | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 노원구 | 6호선 | 석계(태릉입구) | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 노원구 | 6호선 | 석계(응암) | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 노원구 | 6호선 | 태릉입구 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 노원구 | 6호선 | 화랑대 | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중랑구 | 6호선 | 봉화산 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 도봉구 | 7호선 | 도봉산 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 노원구 | 7호선 | 수락산 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 노원구 | 7호선 | 마들 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 노원구 | 7호선 | 노원 | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 노원구 | 7호선 | 중계 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 노원구 | 7호선 | 하계 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 노원구 | 7호선 | 공릉 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 노원구 | 7호선 | 태릉입구 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중랑구 | 7호선 | 먹골 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중랑구 | 7호선 | 중화 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중랑구 | 7호선 | 상봉 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중랑구 | 7호선 | 면목 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중랑구 | 7호선 | 사가정 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 중랑구 | 7호선 | 용마산 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 광진구 | 7호선 | 중곡 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 광진구 | 7호선 | 어린이대공원 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 광진구 | 7호선 | 건대입구 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 광진구 | 7호선 | 뚝섬유원지 · 현재 자양역 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 7호선 | 청담 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 7호선 | 강남구청 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 7호선 | 학동 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 7호선 | 논현 | 6 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 7호선 | 반포 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 7호선 | 고속터미널 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 7호선 | 내방 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 7호선 | 이수(지하2층개찰구밖) | 8 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 7호선 | 이수(지하3층개찰구안) | 8 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 7호선 | 남성 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 7호선 | 숭실대입구 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 7호선 | 상도 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 7호선 | 장승배기 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 7호선 | 신대방삼거리 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 7호선 | 보라매 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 영등포구 | 7호선 | 신풍 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 영등포구 | 7호선 | 대림 | 9 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 구로구 | 7호선 | 남구로 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 금천구 | 7호선 | 가산디지털 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 경기도 광명시 | 7호선 | 철산 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 경기도 광명시 | 7호선 | 광명사거리 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 구로구 | 7호선 | 천왕 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 구로구 | 7호선 | 온수 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강동구 | 8호선 | 암사 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강동구 | 8호선 | 강동구청 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 8호선 | 잠실 | 9 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 8호선 | 석촌 | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 8호선 | 송파 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 8호선 | 가락시장 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 8호선 | 문정 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 8호선 | 장지 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 송파구 | 8호선 | 복정 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 경기도 성남시 수정구 | 8호선 | 산성 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 경기도 성남시 수정구 | 8호선 | 남한산성입구 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 경기도 성남시 수정구 | 8호선 | 단대오거리 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 경기도 성남시 수정구 | 8호선 | 신흥 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 경기도 성남시 수정구 | 8호선 | 수진 | 3 | 역 위치 ↗ |
| 경기도 성남시 수정구 | 8호선 | 모란 | 11 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강서구 | 9호선 | 신방화 | 6 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강서구 | 9호선 | 마곡나루 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강서구 | 9호선 | 양천향교 | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강서구 | 9호선 | 가양 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 양천구 | 9호선 | 등촌 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강서구 | 9호선 | 염창 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 양천구 | 9호선 | 신목동 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 영등포구 | 9호선 | 선유도 | 6 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 영등포구 | 9호선 | 당산 | 7 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 영등포구 | 9호선 | 국회의사당(안) | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 영등포구 | 9호선 | 국회의사당(밖) | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 영등포구 | 9호선 | 여의도(상) | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 영등포구 | 9호선 | 여의도(하) | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 영등포구 | 9호선 | 샛강 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 9호선 | 노량진(안) | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 9호선 | 노량진(밖) | 3 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 9호선 | 노량진(동작구청) | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 9호선 | 노들 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 9호선 | 흑석 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 동작구 | 9호선 | 동작 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 9호선 | 구반포 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 9호선 | 신반포 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 9호선 | 고속1(지하1층) | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 9호선 | 고속1(지하2층) | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 9호선 | 고속8-1(지하1층) | 8-1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 9호선 | 고속8-1(지하2층) | 8-1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 9호선 | 사평 | 1 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 9호선 | 신논현 | 5 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 강남구 | 신분당선 | 신분당강남 | 6 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 신분당선 | 신분당양재 | 10 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 신분당선 | 신분당시민숲 | 4 | 역 위치 ↗ |
| 서울특별시 서초구 | 신분당선 | 신분당청계산 | 2 | 역 위치 ↗ |
| 경기도 성남시 분당구 | 신분당선 | 신분당판교 | 1 | 역 위치 ↗ |
